產品中心
Product Center小型(桌面型)環境試驗箱
品牌 | de志勤環境 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,航空航天,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |
小型環境試驗箱是以小體積與高性能來支持用戶的信賴性試驗。
特征:
低功耗:220V AC電源低功耗的設計,一般插座就可輕松安裝
小巧型:可拆卸腳輪以更加變小的尺寸, 也可在實驗室、辦公室一樣狹小的空間里使用
小巧的供水裝置:位于主體側面的滑動式供水桶可拆卸, 可自由移動和方便補充水
安全保護:通過切斷使用中會發生的過熱、適用電子、電氣、機械式三重切斷裝置及過電流來保護機器與使用者的安全
適用:小型環境試驗箱適用于小型樣本的環境試驗、半導體、電子部件的溫·濕度變化試驗、食品、生物學、 纖維品、醫藥品的穩定性試驗
控制器:采用智能可編程控制器,LCD顯示屏幕可同時顯示測定值及設定值、時間
濕度控制差別化:
根據實驗室的大小可選擇濕度控制模式,設計了差別化的控制演算法,實現了高穩定的控制
節能:應用PID+PWM法的制冷劑流量控制技術實現低溫工況下節能運行
強大的通信能力:基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率為115.200bps) 以太網的選配
免費的電腦通信軟件:有可支援連線控制器的電腦軟件及SD儲存卡的看圖軟體
運行時間管理:顯示運行開始時間及結束預定時間、 到目前為止的運行時間
防止樣本結露控制*1:溫·濕度上升時和發生故障時,為了防止樣本因結露水遭到損壞,增加了防止結露運行功能
型號 | DE | |||||||||||||||||
CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | CTH | HLT | |||||||||||
20Mini/LT4 | 20Mini/LT6 | 60Mini/LT4 | 60Mini/LT6 | |||||||||||||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC方式) | |||||||||||||||||
調溫方式 | 平衡調溫方式(BTC方式) | |||||||||||||||||
溫 度*2 | 范圍 | -40~150℃ | -60~150℃*3 | -40~150℃ | -60~150℃ *3 | |||||||||||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
下降時間 | 20~-40℃≤60分鐘 | 20~-60℃≤80分鐘 | 20~-40℃≤70分鐘 | 20~-60℃ ≤90分鐘 | ||||||||||||||
上升時間 | -40~150℃?≤60分鐘 | -60~150℃?≤70分鐘 | -40~150?≤70分鐘 | -60~150℃??≤80分鐘 | ||||||||||||||
分布度 | ±1.0℃ (-60~100℃) | |||||||||||||||||
±2.0℃ (100.1~150℃) | ||||||||||||||||||
濕 度*2 | 范圍 | 30~98%R.H | - | 30~98%R.H | - | 30~98%R.H | - | 30~98%R.H | - | |||||||||
波動度 | ±1.0%R.H | - | ±1.0%R.H | - | ±1.0%R.H | - | ±1.0%R.H | - | ||||||||||
分布度 | ±2.0%R.H | - | ±2.0%R.H | - | ±2.0%R.H | - | ±2.0%R.H | - | ||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統 | ||||||||||||||||
供水箱 | 5L | |||||||||||||||||
材質/ 構成 部件 | 內部材質 | 不銹鋼板(SUS304) | ||||||||||||||||
外部材質 | 冷軋鋼板 、 粉末噴涂 | |||||||||||||||||
絕熱材料 | 氣凝膠、聚氨酯泡沫 | |||||||||||||||||
風機 | 葉輪風機 | |||||||||||||||||
制冷 統系 | 壓縮機 | 旋轉式(變頻型) | 旋轉式(變頻型)、二元冷凍 | 旋轉式(變頻型) | 旋轉式(變頻型)、二元冷凍 | |||||||||||||
冷凝器 | 空冷式 | 串級 + 空冷式 | 空冷式 | 串級 + 空冷式 | ||||||||||||||
冷媒 | R404A | R404A、R508B | R404A | R404A、R508B | ||||||||||||||
蒸發器 | 空冷式板翅冷卻器 | |||||||||||||||||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥/毛細管 | |||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||||||||||||
加濕器 | SUS316 鎧裝加熱器(表面蒸發式)CTH型號 | |||||||||||||||||
試驗區尺寸W×H×D(mm) | 300×225×300 20L | 400×400×400 64L | ||||||||||||||||
外形尺寸W×H×D (mm)*4 | 460×730×820 | 650×650×1000 | ||||||||||||||||
測試孔 | 標配引線孔(Φ50mm),滿足試樣通電測試需求 | |||||||||||||||||
安全規格 | 切斷控制回路、防止溫度過度上升、過載繼電器、冷凍機保護回路、漏電切斷機、外部警報端子、缺水警報 | |||||||||||||||||
容許的環境條件 | +5~35℃ | |||||||||||||||||
電源規格 | 220V AC 1? 50/60Hz |
*1 防止樣本結露控制為選配功能
*2溫度箱按照JJF1101-2019環境試驗設備溫度、濕度參數校準規范,環境溫度 +23℃、相對濕度65±20%R.H、沒有試樣時
*3有關-70℃請電聯
*4不包括突出部分