產品中心
Product Center當前位置:首頁
產品中心
冷熱沖擊試驗箱
兩箱式冷熱沖擊試驗箱
DE-TST兩箱式冷熱沖擊試驗箱
DE-TST兩箱式冷熱沖擊試驗箱
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
DE-TST兩箱式冷熱沖擊試驗箱的特征
兩箱式結構,通過試樣上下移動式的兩溫區兩種試驗方式
采用兩箱式,縮短了試樣的溫度恢復時間
采用兩箱式,縮短試驗時間
新冷凍系統的使用,使節能與高性能并存
支持多種通信(RS232C/485 、Ethernet),免費提供上位機軟件
適用于高溫試驗、低溫試驗、溫度變化試驗、溫度沖擊試驗
多樣種類的模式控制
液晶型觸摸式顯示屏
通過使用觸摸式液晶顯示屏(屏幕上顯示指 示),運作與設定得以簡化。可以一目了然地確認試驗程序、試驗區溫度、溫度循環、上風口/下風口控制以及記錄曲線顯示
高精度的溫度恢復
通過風向板調整出風口的風量、風速、風向,使試驗箱內的溫度均勻。無論是低溫曝露還是高溫曝露,試樣的設定溫度到達時間的偏差都小,實現了高精度、高可靠性的試驗
溫度急速上升或下降區間的迅速穩定的控制功能
DE-TST兩箱式冷熱沖擊試驗箱技術參數
試驗方式 | 試樣上下移動的兩溫區方式 | |||
性能*1 | 試驗區 | 高溫曝露溫度范圍 | + 60 ?+200℃ | |
低溫曝露溫度范圍 | -65 ?0℃ | |||
溫度波動范圍*2 | ±1℃ | |||
高溫試驗箱 | 預熱上限溫度 | +210℃ | ||
升溫時間*3 | 90分鐘以內從常溫上升到 +200℃ | |||
低溫試驗箱 | 預冷下限溫度 | -75℃ | ||
降溫時間*3 | 90分鐘以內從常溫下降到 -75℃ | |||
溫度恢復性能 | 復歸條件*4 | 2溫區 高溫曝露 +150℃,30 分鐘 低溫曝露 –65℃,30 分鐘 傳感器位置 試樣的上風口 | ||
溫度恢復時間 | 15分鐘以內 | |||
構成 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板(密胺樹脂涂漆) | ||
內膽材料 | 不銹鋼板 | |||
絕緣材料 | 玻璃棉,發泡聚氨基甲酸酯 | |||
試驗區 | 擱板架 2 層 | |||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||
制冷統系 | 制冷方式 | 機械式二元壓縮制冷方式 ( 水冷冷凝器 ) | ||
壓縮機 | 渦旋型 3.75 kW 2 臺
| |||
膨脹機構 | 電子式膨脹閥等 | |||
冷媒 | R404A/R23 | |||
冷卻器 | 板式冷卻器,蓄冷器 | |||
鼓風機 | 多葉片風扇 | |||
升降裝置 | 試樣上下移動裝置 電動滑動裝置
| |||
試驗區承載能力 | 30 kg(試樣均勻分布時的承載能力) | |||
試驗區尺寸(W x D x H mm) | 710×410×345/100L
| |||
外形尺寸(W x D x H mm)*5 | 1100 ×2000 ×1900
| |||
重量 | 約 1150 kg | |||
設備要求 | 容許的環境條件 | 0 ?+35℃ | ||
電源 | 380 VAC 50/60 Hz 三相四線+保護地線 | 32 A | ||
冷卻水壓*6 | 0.2 ?0.5 MPa(2 ?5 kgf/cm2)(W) | |||
冷卻水量*7 | 2050 L/h ( 基準水溫 +25?C),3400 L/h ( 基準水溫 +32?C)
| |||
可運轉的冷卻水水溫范圍 | +5?+35℃(W) |
*1 環境溫度+23?C,冷卻水水溫+25?C,額定電壓,無試樣時
*2 溫度箱根據JJF1101-2019環境試驗設備溫度、濕度參數校準規范
*3 升溫、降溫時間為各試驗箱單獨時的性能
*4 設定值: 高溫曝露+155?C,低溫曝露-68?C
*5 不包括突出部分
*6 超過0.5 MPa (5 kg/cm2G)時需要減壓閥
*7根據熱交換器的污垢程度將有所變化